![]() | ||
| Gochara
* Gocaram Samchara Shani transit calendar for Saturandata is from Goravani Jyotish Beta via Razi table-1 1900 CE until 1999 CE followed by table-2 2000 CE until 2099 CE See also Sade-Sati via rashi of Chandra |
Gochara Shani
years 1900-1999 C.E. (common era)
date convention = MMM- DD, YYYY Shani transits via 12 Razi 01-Jan-1900 until 31-Dec-1999 (keep scrolling down to see years 2000-2099) | |||
Date of Entry into Razi |
Name of Razi |
Position of Graha on Daiva Entry Day If Shani-vakragati * retrograde * there can be 2 or 3 entries into same Razi on the same day | |
FEB-11, 1902 | Sign Start: Makara-Draco | 0° 0' Makara-Draco | |
NOV-05, 1902 | Sign Start: Makara-Draco | 0° 0' Makara-Draco | |
FEB-04, 1905 | Sign Start: Kumbha-Ghata | 0° 0' Kumbha-Ghata | |
APR-19, 1907 | Sign Start: Meena-Antya | 0° 0' Meena-Antya | |
JAN-10, 1908 | Sign Start: Meena-Antya | 0° 0' Meena-Antya | |
JUL-08, 1909 | Sign Start: Meza-Arya | 0° 0' Meza-Arya | |
MAR-18, 1910 | Sign Start: Meza-Arya | 0° 0' Meza-Arya | |
MAY-07, 1912 | Sign Start: Urisha | 0° 0' Urisha | |
JUN-20, 1914 | Sign Start: Mithunaya | 0° 0' Mithunaya | |
AUG-01, 1916 | Sign Start: Karkata | 0° 0' Karkata | |
SEP-17, 1918 | Sign Start: Simha-Leya | 0° 0' Simha-Leya | |
JUN-02, 1919 | Sign Start: Simha-Leya | 0° 0' Simha-Leya | |
NOV-16, 1920 | Sign Start: Kanya - Parthya | 0° 0' Kanya - Parthya | |
AUG-08, 1921 | Sign Start: Kanya - Parthya | 0° 0' Kanya - Parthya | |
OCT-15, 1923 | Sign Start: Tula-Vanika | 0° 0' Tula-Vanika | |
DEC-31, 1925 | Sign Start: Vrizchika | 0° 0' Vrizchika | |
SEP-29, 1926 | Sign Start: Vrizchika | 0° 0' Vrizchika | |
DEC-24, 1928 | Sign Start: Dhanuzya | 0° 0' Dhanuzya | |
APR-11, 1931 | Sign Start: Makara-Draco | 0° 0' Makara-Draco | |
DEC-24, 1931 | Sign Start: Makara-Draco | 0° 0' Makara-Draco | |
MAR-15, 1934 | Sign Start: Kumbha-Ghata | 0° 0' Kumbha-Ghata | |
DEC-07, 1934 | Sign Start: Kumbha-Ghata | 0° 0' Kumbha-Ghata | |
FEB-25, 1937 | Sign Start: Meena-Antya | 0° 0' Meena-Antya | |
APR-27, 1939 | Sign Start: Meza-Arya | 0° 0' Meza-Arya | |
JUN-18, 1941 | Sign Start: Urisha | 0° 0' Urisha | |
MAR-03, 1942 | Sign Start: Urisha | 0° 0' Urisha | |
AUG-05, 1943 | Sign Start: Mithunaya | 0° 0' Mithunaya | |
APR-23, 1944 | Sign Start: Mithunaya | 0° 0' Mithunaya | |
SEP-22, 1945 | Sign Start: Karkata | 0° 0' Karkata | |
JUN-08, 1946 | Sign Start: Karkata | 0° 0' Karkata | |
JUL-26, 1948 | Sign Start: Simha-Leya | 0° 0' Simha-Leya | |
SEP-19, 1950 | Sign Start: Kanya - Parthya | 0° 0' Kanya - Parthya | |
NOV-25, 1952 | Sign Start: Tula-Vanika | 0° 0' Tula-Vanika | |
AUG-20, 1953 | Sign Start: Tula-Vanika | 0° 0' Tula-Vanika | |
NOV-11, 1955 | Sign Start: Vrizchika | 0° 0' Vrizchika | |
FEB-07, 1958 | Sign Start: Dhanuzya | 0° 0' Dhanuzya | |
NOV-07, 1958 | Sign Start: Dhanuzya | 0° 0' Dhanuzya | |
FEB-01, 1961 | Sign Start: Makara-Draco | 0° 0' Makara-Draco | |
OCT-07, 1961 | Sign Start: Makara-Draco | 0° 0' Makara-Draco | |
JAN-27, 1964 | Sign Start: Kumbha-Ghata | 0° 0' Kumbha-Ghata | |
APR-08, 1966 | Sign Start: Meena-Antya | 0° 0' Meena-Antya | |
DEC-19, 1966 | Sign Start: Meena-Antya | 0° 0' Meena-Antya | |
JUN-16, 1968 | Sign Start: Meza-Arya | 0° 0' Meza-Arya | |
MAR-07, 1969 | Sign Start: Meza-Arya | 0° 0' Meza-Arya | |
APR-27, 1971 | Sign Start: Urisha | 0° 0' Urisha | |
JUN-10, 1973 | Sign Start: Mithunaya | 0° 0' Mithunaya | |
JUL-23, 1975 | Sign Start: Karkata | 0° 0' Karkata | |
SEP-06, 1977 | Sign Start: Simha-Leya | 0° 0' Simha-Leya | |
NOV-03, 1979 | Sign Start: Kanya - Parthya | 0° 0' Kanya - Parthya | |
JUL-26, 1980 | Sign Start: Kanya - Parthya | 0° 0' Kanya - Parthya | |
OCT-05, 1982 | Sign Start: Tula-Vanika | 0° 0' Tula-Vanika | |
DEC-20, 1984 | Sign Start: Vrizchika | 0° 0' Vrizchika | |
SEP-16, 1985 | Sign Start: Vrizchika | 0° 0' Vrizchika | |
DEC-16, 1987 | Sign Start: Dhanuzya | 0° 0' Dhanuzya | |
MAR-20, 1990 | Sign Start: Makara-Draco | 0° 0' Makara-Draco | |
DEC-14, 1990 | Sign Start: Makara-Draco | 0° 0' Makara-Draco | |
MAR-05, 1993 | Sign Start: Kumbha-Ghata | 0° 0' Kumbha-Ghata | |
NOV-09, 1993 | Sign Start: Kumbha-Ghata | 0° 0' Kumbha-Ghata | |
JUN-01, 1995 | Sign Start: Meena-Antya | 0° 0' Meena-Antya | |
FEB-16, 1996 | Sign Start: Meena-Antya | 0° 0' Meena-Antya | |
APR-17, 1998 | Sign Start: Meza-Arya | 0° 0' Meza-Arya |
Gochara Shani 2000-2099 C.E. (common era) data from Goravani Jyotish Beta Shani transits via 12 Razi 01-Jan-2000 until 31-Dec-2099 | |||
Date of Entry into Razi |
Name of Razi |
Position of Graha on Daiva Entry Day If Shani-vakragati * retrograde * there can be 2 or 3 entries into same Razi on the same day | |
JUN-06, 2000 | Sign Start: Urisha | 0° 0' Urisha | |
JUL-22, 2002 | Sign Start: Mithunaya | 0° 0' Mithunaya | |
APR-07, 2003 | Sign Start: Mithunaya | 0° 0' Mithunaya | |
SEP-05, 2004 | Sign Start: Karkata | 0° 0' Karkata | |
MAY-25, 2005 | Sign Start: Karkata | 0° 0' Karkata | |
OCT-31, 2006 | Sign Start: Simha-Leya | 0° 0' Simha-Leya | |
JUL-15, 2007 | Sign Start: Simha-Leya | 0° 0' Simha-Leya | |
SEP-09, 2009 | Sign Start: Kanya - Parthya | 0° 0' Kanya - Parthya | |
NOV-14, 2011 | Sign Start: Tula-Vanika | 0° 0' Tula-Vanika | |
AUG-03, 2012 | Sign Start: Tula-Vanika | 0° 0' Tula-Vanika | |
NOV-02, 2014 | Sign Start: Vrizchika | 0° 0' Vrizchika | |
JAN-26, 2017 | Sign Start: Dhanuzya | 0° 0' Dhanuzya | |
OCT-26, 2017 | Sign Start: Dhanuzya | 0° 0' Dhanuzya | |
JAN-23, 2020 | Sign Start: Makara-Draco | 0° 0' Makara-Draco | |
APR-28, 2022 | Sign Start: Kumbha-Ghata | 0° 0' Kumbha-Ghata | |
JAN-17, 2023 | Sign Start: Kumbha-Ghata | 0° 0' Kumbha-Ghata | |
MAR-29, 2025 | Sign Start: Meena-Antya | 0° 0' Meena-Antya | |
JUN-02, 2027 | Sign Start: Meza-Arya | 0° 0' Meza-Arya | |
FEB-23, 2028 | Sign Start: Meza-Arya | 0° 0' Meza-Arya | |
AUG-08, 2029 | Sign Start: Urisha | 0° 0' Urisha | |
APR-16, 2030 | Sign Start: Urisha | 0° 0' Urisha | |
MAY-30, 2032 | Sign Start: Mithunaya | 0° 0' Mithunaya | |
JUL-12, 2034 | Sign Start: Karkata | 0° 0' Karkata | |
AUG-27, 2036 | Sign Start: Simha-Leya | 0° 0' Simha-Leya | |
OCT-22, 2038 | Sign Start: Kanya - Parthya | 0° 0' Kanya - Parthya | |
JUL-12, 2039 | Sign Start: Kanya - Parthya | 0° 0' Kanya - Parthya | |
JAN-27, 2041 | Sign Start: Tula-Vanika | 0° 0' Tula-Vanika | |
SEP-25, 2041 | Sign Start: Tula-Vanika | 0° 0' Tula-Vanika | |
DEC-11, 2043 | Sign Start: Vrizchika | 0° 0' Vrizchika | |
AUG-29, 2044 | Sign Start: Vrizchika | 0° 0' Vrizchika | |
DEC-07, 2046 | Sign Start: Dhanuzya | 0° 0' Dhanuzya | |
MAR-06, 2049 | Sign Start: Makara-Draco | 0° 0' Makara-Draco | |
DEC-03, 2049 | Sign Start: Makara-Draco | 0° 0' Makara-Draco | |
FEB-24, 2052 | Sign Start: Kumbha-Ghata | 0° 0' Kumbha-Ghata | |
MAY-14, 2054 | Sign Start: Meena-Antya | 0° 0' Meena-Antya | |
FEB-05, 2055 | Sign Start: Meena-Antya | 0° 0' Meena-Antya | |
APR-06, 2057 | Sign Start: Meza-Arya | 0° 0' Meza-Arya | |
MAY-27, 2059 | Sign Start: Urisha | 0° 0' Urisha | |
JUL-10, 2061 | Sign Start: Mithunaya | 0° 0' Mithunaya | |
MAR-06, 2062 | Sign Start: Mithunaya | 0° 0' Mithunaya | |
AUG-23, 2063 | Sign Start: Karkata | 0° 0' Karkata | |
MAY-09, 2064 | Sign Start: Karkata | 0° 0' Karkata | |
OCT-12, 2065 | Sign Start: Simha-Leya | 0° 0' Simha-Leya | |
JUL-02, 2066 | Sign Start: Simha-Leya | 0° 0' Simha-Leya | |
AUG-29, 2068 | Sign Start: Kanya - Parthya | 0° 0' Kanya - Parthya | |
NOV-04, 2070 | Sign Start: Tula-Vanika | 0° 0' Tula-Vanika | |
FEB-05, 2073 | Sign Start: Vrizchika | 0° 0' Vrizchika | |
OCT-23, 2073 | Sign Start: Vrizchika | 0° 0' Vrizchika | |
JAN-16, 2076 | Sign Start: Dhanuzya | 0° 0' Dhanuzya | |
OCT-11, 2076 | Sign Start: Dhanuzya | 0° 0' Dhanuzya | |
JAN-14, 2079 | Sign Start: Makara-Draco | 0° 0' Makara-Draco | |
APR-11, 2081 | Sign Start: Kumbha-Ghata | 0° 0' Kumbha-Ghata | |
JAN-06, 2082 | Sign Start: Kumbha-Ghata | 0° 0' Kumbha-Ghata | |
MAR-19, 2084 | Sign Start: Meena-Antya | 0° 0' Meena-Antya | |
MAY-21, 2086 | Sign Start: Meza-Arya | 0° 0' Meza-Arya | |
FEB-07, 2087 | Sign Start: Meza-Arya | 0° 0' Meza-Arya | |
JUL-17, 2088 | Sign Start: Urisha | 0° 0' Urisha | |
APR-05, 2089 | Sign Start: Urisha | 0° 0' Urisha | |
SEP-18, 2090 | Sign Start: Mithunaya | 0° 0' Mithunaya | |
MAY-20, 2091 | Sign Start: Mithunaya | 0° 0' Mithunaya | |
JUL-02, 2093 | Sign Start: Karkata | 0° 0' Karkata | |
AUG-18, 2095 | Sign Start: Simha-Leya | 0° 0' Simha-Leya | |
OCT-11, 2097 | Sign Start: Kanya - Parthya | 0° 0' Kanya - Parthya | |
JUN-19, 2098 | Sign Start: Kanya - Parthya | 0° 0' Kanya - Parthya | |
DEC-25, 2099 | Sign Start: Tula-Vanika | 0° 0' Tula-Vanika |
Gloucester Cathedral, Glevum Gleawcester Mercia (UK) * Wikimedia Commons | ||
![]() | updated:06 January 2021
Barbara Pijan Lama Jyotishavidya Vedic Astrology Surya Sun Chandra Moon Mangala Mars Budha Mercury Guru Jupiter Zukra Venus Shani Saturn Rahu Ketu Graha Planets Dasha Timeline Calendar Nakshatra Navamsha Marriage Children Treasury Career Spiritual Wisdom Cycles of re-Death and re-Birth The information on barbarapijan.com , including all readings and reports, is provided for educational purposes only. Wishing you every happiness and continuing success in studies! | |
"And he said to them,
"Therefore every scribe who has been trained for the kingdom of heaven is
like a master of a house, who brings out of his treasure what is new and
what is old." ~~ Matthew 52 (International Standard Version) |